X
X
X
X

Domeinnaam registratie

Registreer nu uw domeinnaam voor slechts
€1,77

Controleren Overdracht
Voer de verhuiscode van uw domeinnaam in.
Doorgaan

.com

€10,98

.net

€12,45
Korting

.org

€8,35
Korting

.xyz

€2,09

.co

€27,30
Korting

.pro

€7,35

.us

€6,83

.biz

€17,01

Whois Management

You can easily and quickly change the whois information for your domain via your domain panel.

DNS Management

You can define your domain name server (dns) information online through your domain panel.

Name Server Management

You can provide the Name server creation and editing process online via the control Panel.

Whois Protection

You can quickly and easily hide whois information through your domain panel.

Domain Name Renovation

You can easily renew the domain name registration time via your control panel.

Domain Name Transfer

You can transfer your domain names from a different company to our company. You can also transfer your domain names from our company to a different company online.

Domeinnaamregistratieprijzen

Extensie Registreren Vernieuwen Overdracht
.bel.tr
€1,82
€1,77
€1,82 €1,40
.ma €57,06 €57,06 €26,85
.ly €129,33 €129,33 €129,33
.mc €103,27 €69,89 €103,27
.ml €8,69 €8,69 €8,69
.mk €28,06 €28,06 €52,46
.kr €31,50 €31,50 €31,50
.kz €35,38 €35,38 €0,00
.ky €72,13 €72,13 €72,13
.lk €108,58 €96,38 €96,38
.day
€10,71
€6,29
€10,71 €10,71
.jo €290,36 €162,26
€162,26
€35,38
.xn--fjq720a €77,59 €77,59 €77,59
.creditunion €110,28 €110,28 €110,28
.kg €246,44 €226,92
€226,92
€115,89
.kn €289,08 €289,08
€289,08
€115,51
.radio €248,91 €248,91 €248,91
.xn--gecrj9c €491,20 €491,20 €491,20
.hr €89,36 €89,36 €0,00
.hm
€56,70
€54,60
€56,70 €86,10
.gp €118,57 €118,57
€118,57
€55,99
.gq €14,64 €14,64 €14,64
.gm €416,02 €93,94 €496,54
.gw €69,89 €69,89
€69,89
€28,17
.gt €69,53 €69,53
€69,53
€32,94
.ga €14,64 €14,64 €14,64
.gi €112,29 €112,29 €112,29
.gf €169,58 €139,08
€139,08
€53,68
.scot €29,87 €29,87 €29,87
.ua €67,10 €67,10 €67,10
.ug €47,58 €47,58
€47,58
€28,87
.uy €86,62 €86,62
€86,62
€29,11
.xn--i1b6b1a6a2e €10,18 €10,18 €10,18
.td €248,88 €248,88
€248,88
€100,04
.tn €86,62 €86,62
€86,62
€29,11
.tj €136,65 €121,36
€121,36
€14,26
.tt €392,84 €361,12 €392,84
.rw €278,52 €278,52 €278,52
.sd €206,18 €206,18
€206,18
€90,28
.sa €54,59 €54,59 €54,59
.sn €88,20 €67,20 €67,20
.sl €86,62 €86,62
€86,62
€29,11
.sm €172,81 €163,07
€163,07
€131,09
.sk €14,97 €14,97 €14,97
.si €14,26 €14,26 €0,00
.sv €154,94 €154,94 €0,00
.st €41,48 €41,48 €41,48
.sr €60,16 €60,16
€60,16
€24,25
.rsvp
€10,71
€6,29
€10,71 €10,71
.xn--p1ai €17,87 €17,87 €17,87
.rs €42,70 €42,70 €0,00
.xn--vhquv €79,33 €79,33 €79,33
.pa €417,60 €208,97
€208,97
€35,12
.pk €58,96 €58,96
€58,96
€22,21
.pr €1.717,99 €1.717,99 €1.717,99
.mv €257,42 €193,98
€193,98
€114,68
.xn--c1avg €10,20 €10,20 €10,20
.mt €118,57 €118,57
€118,57
€54,59
.ni €645,38 €645,38 €0,00
.xn--mgbbh1a71e €491,20 €491,20 €491,20
.ng €30,97 €30,97 €125,70
.nr €1.001,73 €1.001,73
€1.001,73
€270,17
.boo
€10,71
€6,29
€10,71 €10,71
.xn--6frz82g €14,93 €14,93 €14,93
.xn--qxa6a
€4,88
€2,44
€4,88 €5,19
.career €114,48 €114,48 €114,48
.xn--45q11c €220,51 €220,51 €220,51
.xn--tckwe €9,73 €9,73 €9,73
.luxe €13,96 €13,96 €13,96
.dealer €2.362,86 €2.362,86 €2.362,86
.do €87,68 €87,68 €87,68
.dj €71,98 €71,98 €84,18
.dz €601,46 €447,74
€447,74
€130,54
.eg €431,88 €385,52
€385,52
€115,89
.ee €20,74 €20,74 €0,00
.ci €37,80 €37,80 €37,80
.cw €108,04 €100,80 €0,00
.cu €712,99 €712,99 €712,99
.cr €98,71 €98,71 €98,71
.bm €139,08 €131,76 €139,08
.bi €62,94 €62,94 €62,94
.bj
€100,80
€50,51
€100,80
€100,80
€50,51
.bg €46,36 €46,36 €46,36
.bs €368,44 €252,54 €252,54
.bo €270,84 €270,84
€270,84
€24,40
.by €17,85 €17,85 €17,85
.cf €14,64 €14,64 €14,64
.cg €395,28 €395,28 €407,48
.cd €69,89 €69,89 €69,89
.al €18,91 €18,91 €18,91
.au €15,75 €15,75 €15,75
.ar €58,77 €58,77 €58,77
.xn--h2brj9c €491,20 €491,20 €491,20
.az €266,00 €126,92 €126,92
.xn--45brj9c €491,20 €491,20 €491,20
.ax €51,24 €51,24
€51,24
€24,40
.aw €155,77 €155,77 €155,77
.xn--5tzm5g €12,04 €12,04 €12,04
.ba €80,52 €76,86
€76,86
€74,42
.bb €136,64 €136,64 €136,64
.wien €44,19 €44,19 €44,19
.xn--nqv7f €10,20 €10,20 €10,20
.krd €58,90 €58,90 €58,90
.xn--fpcrj9c3d €491,20 €491,20 €491,20
.xn--xkc2dl3a5ee0h €491,20 €491,20 €491,20
.xn--q9jyb4c €1.020,78 €1.020,78 €1.020,78
.xn--czru2d €220,51 €220,51 €220,51
.sport €354,63 €354,63 €354,63
.xn--hxt814e €220,51 €220,51 €220,51
.xn--s9brj9c €491,20 €491,20 €491,20
.gal €46,60 €44,17 €44,17
.eus €30,48 €30,48 €30,48
.new €420,23 €420,23 €420,23
.xn--unup4y €77,59 €77,59 €77,59
.xn--e1a4c
€4,88
€2,44
€4,88 €5,19
.barcelona €24,64 €24,64 €24,64
.museum €46,33 €46,33 €46,33
.uz €60,16 €60,16 €0,00
.vn €111,62 €111,62
€111,62
€62,94
.vu €67,66 €67,66 €67,66
.page
€10,71
€6,29
€10,71 €10,71
.kids €21,52 €21,52 €21,52
.gent €24,63 €24,63 €24,63
.xn--czrs0t €42,22 €42,22 €42,22
.realestate €81,73 €81,73 €81,73
.com €10,98 €10,98 €10,98
.am €47,25 €47,25
€47,25
€10,50
.nom.ag €68,25 €68,25 €68,25
.org.ag
€68,25
€65,63
€68,25 €68,25
.co.ag
€68,25
€65,63
€68,25 €68,25
.org.af €35,70 €35,70 €35,70
.ag €86,63 €86,63 €86,63
.ru €17,87 €17,87 €17,87
.ac €36,75 €36,75 €36,75
.aero €35,67 €35,67 €35,67
.af €109,80 €109,80 €210,37
.com.af €35,70 €35,70 €35,70
.net.af €35,70 €35,70 €35,70
.net €12,45 €12,45 €12,45
.tel €9,66 €9,66 €9,66
.de €2,46 €1,84 €1,84
.xxx €98,26 €98,26 €98,26
.eu
€4,88
€2,44
€4,88 €5,19
.it €4,88 €4,02 €4,88
.aca.pro €164,07 €164,07 €164,07
.net.ag €68,25 €68,25 €68,25
.com.ag
€68,25
€65,63
€68,25 €68,25
.asia €11,76 €11,76 €11,76
.as €71,40 €71,40 €71,40
.at €10,37 €10,37 €0,00
.or.at €14,42 €14,42 €14,42
.co.at €20,08 €20,08 €14,61
.com.au €14,45 €14,45 €15,22
.net.au €14,25 €14,25 €14,25
.org.au €14,26 €14,26 €14,26
.id.au €14,25 €14,25 €14,25
.ch €28,29 €28,29 €0,00
.cm €121,02 €121,02 €121,02
.com.cm €111,57 €111,57 €111,57
.net.cm €18,60 €18,60 €18,60
.co.cm €111,57 €111,57 €111,57
.com.cn €24,14 €24,14 €24,14
.net.cn €26,24 €26,24 €26,24
.org.cn €28,34 €28,34 €28,34
.be €6,71 €6,71 €6,71
.cl €15,75 €15,75 €15,75
.biz €17,01 €17,01 €17,01
.co €27,30 €27,30 €27,30
.com.co €15,23 €15,23 €15,23
.bz €42,97 €42,97 €42,97
.co.bz €25,73 €25,73 €25,73
.net.co €14,96 €14,96 €14,96
.com.bz €25,73 €25,73 €25,73
.nom.co €15,23 €15,23 €15,23
.net.bz €25,73 €25,73 €25,73
.cx €26,64 €26,64 €26,64
.cz €304,52 €304,52 €0,00
.dk €58,80 €58,80 €73,50
.ca €18,38 €18,38 €18,38
.ec €66,15 €66,15 €66,15
.cc €9,71 €9,71 €9,71
.fi €10,98 €10,98 €0,00
.com.ec €91,88 €91,88 €91,88
.fm €85,05 €85,05 €85,05
.net.ec €64,37 €64,37 €64,37
.fin.ec €32,55 €32,55 €32,55
.pro.ec €32,55 €32,55 €32,55
.radio.fm €18,62 €18,62 €18,62
.med.ec €32,55 €32,55 €32,55
.fr €6,18 €6,18 €6,18
.info.ec €32,55 €32,55 €32,55
.pm €7,98 €7,98 €7,98
.es €4,99 €4,99 €0,00
.com.es €10,69 €10,69 €0,00
.nom.es €10,85 €10,85 €10,85
.org.es €10,69 €10,69 €10,69
.gd €35,12 €35,12 €35,12
.gg €77,12 €71,51 €71,51
.co.gg €76,94 €76,94 €76,94
.hk €54,90 €54,90 €0,00
.com.hk €24,36 €24,36 €23,56
.net.gg €76,53 €76,53 €76,53
.org.gg €76,53 €76,53 €76,53
.hn €97,60 €97,60 €131,76
.gl €238,52 €238,52 €238,52
.ht €110,43 €110,43 €164,60
.org.ht €23,10 €23,10 €23,10
.co.gl €39,61 €39,61 €39,61
.com.ht €39,38 €39,38 €39,38
.com.gl €59,25 €59,25 €59,25
.net.ht €39,38 €39,38 €39,38
.net.gl €39,61 €39,61 €39,61
.org.gl €39,61 €39,61 €39,61
.info.ht €27,83 €27,83 €27,83
.gr €24,40 €24,40 €0,00
.com.gr €52,40 €52,40 €52,40
.gs €30,23 €30,23 €30,23
.gy €51,24 €51,24
€51,24
€23,17
.com.gy €45,94 €45,94 €45,94
.net.gy €36,75 €36,75 €36,75
.ki €1.224,88 €1.224,88
€1.224,88
€96,38
.biz.ki €238,36 €238,36 €238,36
.com.ki €172,85 €172,85 €172,85
.net.ki €172,85 €172,85 €172,85
.info.ki €172,85 €172,85 €172,85
.ie
€19,52
€14,64
€19,52 €19,52
.org.ki €171,83 €171,83 €171,83
.ind.in €8,56 €8,56 €8,56
.in €420,02 €420,02 €420,02
.info
€20,16
€6,30
€20,16 €20,16
.is €53,68 €53,68 €0,00
.md €158,60 €158,60
€158,60
€114,72
.me
€17,08
€8,53
€17,08 €17,08
.mg €153,34 €153,34
€153,34
€70,35
.co.mg €151,10 €151,10 €151,10
.com.mg €175,46 €175,46 €175,46
.net.mg €151,10 €151,10 €151,10
.org.mg €151,10 €151,10 €151,10
.mn €48,19 €48,19 €48,19
.mobi
€31,71
€5,25
€31,71 €31,71
.ms €43,92 €43,92 €83,76
.co.ms €57,75 €57,75 €57,75
.com.ms €67,99 €67,99 €67,99
.mu €72,45 €72,45 €72,45
.com.mu €98,44 €98,44 €98,44
.net.mu €92,41 €92,41 €92,41
.org.mu €92,41 €92,41 €92,41
.mx €46,93 €46,93 €46,93
.com.mx
€45,46
€31,49
€45,46 €45,46
.my €61,00 €61,00 €126,88
.com.my €38,06 €38,06 €38,06
.net.my €40,95 €40,95 €40,95
.org.my €40,95 €40,95 €40,95
.name €7,14 €7,14 €7,14
.gb.net €10,65 €10,65 €10,65
.hu.net €43,36 €43,36 €43,36
.se.net €43,36 €43,36 €43,36
.uk.net €34,60 €34,60 €34,60
.nf €176,99 €176,99
€176,99
€108,84
.nl €4,65 €4,65 €0,00
.no €68,25 €68,25 €0,00
.nu €157,51 €126,01 €0,00
.co.nz €36,65 €36,65 €26,16
.org.nz €30,45 €30,45 €30,45
.net.nz €26,16 €26,16 €26,16
.org
€10,64
€8,35
€10,64 €10,64
.pe €55,65 €55,65 €77,70
.com.pe €72,19 €72,19 €72,19
.net.pe €51,30 €51,30 €51,30
.org.pe €51,30 €51,30 €51,30
.nom.pe €51,30 €51,30 €51,30
.ph €60,16 €60,16 €84,10
.com.ph €144,38 €144,38 €144,38
.net.ph €41,90 €41,90 €41,90
.org.ph
€92,39
€83,99
€92,39
€92,39
€41,90
.bar.pro €166,96 €166,96 €166,96
.pl €52,50 €52,50 €0,00
.com.pl €19,51 €19,51 €19,51
.net.pl
€11,54
€8,39
€11,54 €0,00
.org.pl
€11,54
€8,39
€11,54 €0,00
.info.pl
€11,54
€8,39
€11,54 €0,00
.biz.pl €19,51 €19,51 €0,00
.com.pt €61,95 €61,95 €61,95
.pw €18,89 €18,89 €18,89
.re €7,98 €7,98 €7,98
.com.ro €36,74 €36,74 €36,74
.nom.ro €56,41 €56,41 €56,41
.org.ro €56,41 €56,41 €56,41
.com.ru €27,20 €27,20 €27,20
.net.ru €27,20 €27,20 €27,20
.org.ru €27,20 €27,20 €27,20
.pp.ru €17,75 €17,75 €17,75
.com.sb €66,64 €66,64 €66,64
.net.sb €74,08 €74,08 €74,08
.org.sb €74,08 €74,08 €74,08
.sc €101,75 €101,75 €101,75
.com.sc €121,70 €121,70 €121,70
.net.sc €89,25 €89,25 €89,25
.org.sc €89,25 €89,25 €89,25
.se €157,51 €126,01 €0,00
.sg €44,10 €44,10 €44,10
.com.sg €52,40 €52,40 €52,40
.sh €42,00 €42,00 €42,00
.so €72,13 €72,13 €72,13
.com.so €88,60 €88,60 €88,60
.net.so €69,30 €69,30 €69,30
.org.so €69,30 €69,30 €69,30
.sx €26,25 €26,25 €26,25
.tc €108,04 €108,04 €108,04
.tf €7,98 €7,98 €7,98
.tk €14,64 €14,64 €14,64
.tl €97,60 €68,29
€68,29
€17,01
.tm €525,13 €525,13 €525,13
.to €65,63 €65,63 €65,63
.la €32,63 €32,63 €0,00
.li €28,29 €28,29 €0,00
.lc €22,84 €22,84 €22,84
.com.lc €20,79 €20,79 €20,79
.net.lc €20,79 €20,79 €20,79
.org.lc €20,79 €20,79 €20,79
.co.lc €20,79 €20,79 €20,79
.lt €8,83 €8,83 €0,00
.travel €147,63 €147,63 €147,63
.lu €17,08 €17,08 €17,08
.tv €27,56 €27,56 €27,56
.lv €9,51 €9,51 €14,35
.tw €20,99 €20,99 €20,99
.com.tw €35,44 €35,44 €35,44
.idv.tw €32,13 €32,13 €32,13
.game.tw €32,13 €32,13 €32,13
.club.tw €32,13 €32,13 €32,13
.ebiz.tw €32,13 €32,13 €32,13
.co.uk €11,63 €11,63 €0,00
.us €6,83 €6,83 €6,83
.me.uk €11,63 €11,63 €11,63
.org.uk €12,76 €12,76 €12,76
.vc €31,45 €31,45 €31,45
.com.vc €34,86 €34,86 €34,86
.net.vc €34,86 €34,86 €34,86
.org.vc €34,86 €34,86 €34,86
.com.ve €98,44 €98,44 €98,44
.net.ve €51,45 €51,45 €51,45
.co.ve €98,44 €98,44 €98,44
.org.ve €51,19 €51,19 €51,19
.web.ve €61,95 €61,95 €61,95
.info.ve €51,45 €51,45 €51,45
.vg €86,62 €86,62 €86,62
.wf €7,98 €7,98 €7,98
.ws €27,30 €27,30 €27,30
.yt €7,98 €7,98 €7,98
.co.za €8,39 €8,39 €8,39
.market €44,09 €44,09 €44,09
.marketing
€39,36
€7,35
€39,36 €39,36
.cn €10,50 €10,50 €10,50
.com.ar €89,15 €89,15 €89,15
.radio.am €18,62 €18,62 €18,62
.com.hn €98,44 €98,44 €98,44
.net.hn €74,55 €74,55 €74,55
.im €19,52 €19,52 €0,00
.co.im €20,73 €20,73 €20,73
.com.im €17,47 €17,47 €17,47
.net.im €17,67 €17,67 €17,67
.org.im €20,73 €20,73 €20,73
.co.in €5,51 €5,51 €5,51
.net.in €7,86 €7,86 €7,86
.org.in €7,86 €7,86 €7,86
.firm.in €7,86 €7,86 €7,86
.gen.in €8,34 €8,34 €8,34
.io
€47,25
€29,39
€47,25 €47,25
.je €72,91 €67,30 €67,30
.co.je €65,24 €65,24 €65,24
.net.je €65,24 €65,24 €65,24
.org.je €83,77 €83,77 €83,77
.jobs €113,08 €113,08 €113,08
.jp €3.990,22 €3.990,22 €3.990,22
.com.lv €51,72 €51,72 €51,72
.in.net €7,88 €7,88 €7,88
.kiwi.nz €24,80 €24,80 €24,80
.nz €31,08 €31,08 €0,00
.ae.org €23,10 €23,10 €23,10
.ro €14,22 €14,22 €0,00
.de.com €19,44 €19,44 €19,44
.uk.com €34,60 €34,60 €34,60
.eu.com €19,44 €19,44 €19,44
.br.com €43,31 €43,31 €43,31
.jp.net €12,60 €12,60 €12,60
.ru.com €135,46 €135,46 €135,46
.us.com €19,69 €19,69 €19,69
.cn.com
€47,78
€24,57
€47,78 €47,78
.jpn.com €39,38 €39,38 €39,38
.sa.com €287,45 €287,45 €287,45
.us.org €23,10 €23,10 €23,10
.com.de €8,96 €8,96 €8,96
.gr.com €19,79 €19,79 €19,79
.co.com €33,60 €33,60 €33,60
.mex.com €16,80 €16,80 €16,80
.za.com €287,45 €287,45 €287,45
.com.tc €9,44 €9,44 €136,50
.net.tc €9,44 €9,44 €136,50
.org.tc €9,44 €9,44 €136,50
.pro.tc €9,44 €9,44 €136,50
.associates €39,21 €39,21 €39,21
.capital €71,04 €71,04 €71,04
.creditcard €154,12 €154,12 €154,12
.financial €57,01 €57,01 €57,01
.industries €45,19 €45,19 €45,19
.investments €128,01 €128,01 €128,01
.services €39,02 €39,02 €39,02
.trade €23,84 €23,84 €23,84
.auction €35,59 €35,59 €35,59
.careers €71,06 €71,06 €71,06
.company
€20,40
€6,30
€20,40 €20,40
.enterprises €35,69 €35,69 €35,69
.foundation
€26,06
€15,74
€26,06 €26,06
.institute €27,57 €27,57 €27,57
.limited €35,59 €35,59 €35,59
.mortgage €62,05 €62,05 €62,05
.solutions €31,32 €31,32 €31,32
.ventures €58,13 €58,13 €58,13
.bid €23,84 €23,84 €23,84
.cash
€37,79
€9,45
€37,79 €37,79
.consulting
€53,37
€18,90
€53,37 €53,37
.exchange €39,00 €39,00 €39,00
.fund
€70,27
€11,55
€70,27 €70,27
.insure €71,20 €71,20 €71,20
.ltda €33,31 €33,31 €33,31
.partners €71,04 €71,04 €71,04
.tax €67,73 €67,73 €67,73
.versicherung €178,31 €178,31 €178,31
.ceo €102,51 €102,51 €102,51
.credit
€98,20
€9,45
€98,20 €98,20
.finance
€64,48
€11,55
€64,48 €64,48
.holdings €64,67 €64,67 €64,67
.international €31,32 €31,32 €31,32
.management €26,07 €26,07 €26,07
.sarl €9,72 €9,72 €9,72
.world
€33,81
€6,30
€33,81 €33,81
.dating
€64,67
€15,75
€64,67 €64,67
.sexy €2.625,36 €2.625,36 €2.625,36
.singles
€32,11
€9,45
€32,11 €32,11
.center
€26,46
€6,30
€26,46 €26,46
.events
€36,96
€15,75
€36,96 €36,96
.vote €90,57 €90,57 €90,57
.club €13,86 €13,86 €13,86
.gallery €28,49 €28,49 €28,49
.voting €1.516,02 €1.516,02 €1.516,02
.community €44,53 €44,53 €44,53
.party €23,84 €23,84 €23,84
.democrat €31,01 €31,01 €31,01
.support
€22,26
€9,45
€22,26 €22,26
.academy
€38,01
€15,75
€38,01 €38,01
.shiksha €45,88 €45,88 €45,88
.degree €50,19 €50,19 €50,19
.training
€33,81
€9,45
€33,81 €33,81
.education €34,97 €34,97 €34,97
.schule
€28,32
€14,70
€28,32 €28,32
.university €62,05 €62,05 €62,05
.how €21,21 €21,21 €21,21
.science €23,84 €23,84 €23,84
.bar €58,90 €58,90 €58,90
.cooking €31,50 €31,50 €31,50
.menu €29,50 €29,50 €29,50
.rest €29,50 €29,50 €29,50
.beer €25,41 €25,41 €25,41
.farm €39,00 €39,00 €39,00
.pizza
€64,67
€14,70
€64,67 €64,67
.restaurant €64,46 €64,46 €64,46
.bio €67,25 €67,25 €67,25
.fish €44,05 €44,05 €44,05
.pub €40,12 €40,12 €40,12
.coffee
€42,31
€16,80
€42,31 €42,31
.kitchen €64,48 €64,48 €64,48
.recipes €75,91 €75,91 €75,91
.vodka €31,50 €31,50 €31,50
.capetown €184,81 €184,81 €184,81
.global
€78,96
€42,00
€78,96 €78,96
.london €31,86 €31,86 €31,86
.paris €44,19 €44,19 €44,19
.vlaanderen €24,64 €24,64 €24,64
.bayern €34,27 €34,27 €34,27
.city €28,47 €28,47 €28,47
.hamburg €52,42 €52,42 €52,42
.nagoya €2.285,78 €2.285,78 €2.285,78
.quebec €33,78 €33,78 €33,78
.tokyo €2.285,78 €2.285,78 €2.285,78
.berlin €52,42 €52,42 €52,42
.cologne €27,72 €27,72 €27,72
.joburg €184,81 €184,81 €184,81
.nyc €32,80 €32,80 €32,80
.ruhr €37,17 €37,17 €37,17
.town €35,61 €35,61 €35,61
.yokohama €2.285,78 €2.285,78 €2.285,78
.durban €184,81 €184,81 €184,81
.koeln €27,72 €27,72 €27,72
.okinawa €1.416,53 €1.416,53 €1.416,53
.ryukyu €1.416,53 €1.416,53 €1.416,53
.vegas €48,15 €48,15 €48,15
.care
€43,86
€21,00
€43,86 €43,86
.help €26,46 €26,46 €26,46
.vision €44,51 €44,51 €44,51
.clinic
€64,67
€14,70
€64,67 €64,67
.hiv €188,17 €188,17 €188,17
.yoga €31,50 €31,50 €31,50
.dental €76,38 €76,38 €76,38
.rehab €34,57 €34,57 €34,57
.healthcare €85,60 €85,60 €85,60
.surgery €53,04 €53,04 €53,04
.audio €118,36 €118,36 €118,36
.country €2.100,33 €2.100,33 €2.100,33
.hiphop €23,62 €23,62 €23,62
.kim €22,28 €22,28 €22,28
.luxury €90,32 €90,32 €90,32
.republican €31,26 €31,26 €31,26
.tattoo €35,67 €35,67 €35,67
.diet €118,36 €118,36 €118,36
.horse €31,50 €31,50 €31,50
.kiwi €27,83 €27,83 €27,83
.moda €39,60 €39,60 €39,60
.rocks €22,12 €22,12 €22,12
.vet €41,63 €41,63 €41,63
.church €56,20 €56,20 €56,20
.expert
€50,61
€9,45
€50,61 €50,61
.lgbt
€78,33
€14,70
€78,33 €78,33
.moe €17,87 €17,87 €17,87
.cool
€44,51
€7,35
€44,51 €44,51
.guru
€42,74
€6,30
€42,74 €42,74
.juegos €354,63 €354,63 €354,63
.life
€29,61
€6,30
€29,61 €29,61
.ninja
€29,65
€7,35
€29,65 €29,65
.soy €19,11 €19,11 €19,11
.agency €30,92 €30,92 €30,92
.direct
€41,20
€14,70
€41,20 €41,20
.jetzt €22,73 €22,73 €22,73
.photos
€29,59
€11,55
€29,59 €29,59
.productions €40,12 €40,12 €40,12
.tips
€29,65
€11,55
€29,65 €29,65
.band
€31,32
€21,00
€31,32 €31,32
.exposed €21,61 €21,61 €21,61
.media
€45,19
€6,30
€45,19 €45,19
.pics
€27,22
€2,09
€27,22 €27,22
.report €24,95 €24,95 €24,95
.today
€23,31
€6,30
€23,31 €23,31
.buzz €29,50 €29,50 €29,50
.fail €36,77 €36,77 €36,77
.photo €31,80 €31,80 €31,80
.pictures
€15,74
€7,35
€15,74 €15,74
.reviews €62,05 €62,05 €62,05
.wtf €35,59 €35,59 €35,59
.digital
€41,63
€5,25
€41,63 €41,63
.graphics €24,06 €24,06 €24,06
.photography
€36,37
€7,35
€36,37 €36,37
.press
€62,16
€7,34
€62,16 €62,16
.social
€41,20
€9,45
€41,20 €41,20
.accountants €115,84 €115,84 €115,84
.builders €35,69 €35,69 €35,69
.engineering €64,69 €64,69 €64,69
.plumbing €70,64 €70,64 €70,64
.actor €44,26 €44,26 €44,26
.florist €33,07 €33,07 €33,07
.work €8,61 €8,61 €8,61
.archi €101,76 €101,76 €101,76
.dentist €63,05 €63,05 €63,05
.lawyer €60,69 €60,69 €60,69
.attorney €60,69 €60,69 €60,69
.engineer €39,00 €39,00 €39,00
.build €29,50 €29,50 €29,50
.construction €39,00 €39,00 €39,00
.furniture €98,83 €98,83 €98,83
.immobilien €36,25 €36,25 €36,25
.properties €39,00 €39,00 €39,00
.contractors €32,48 €32,48 €32,48
.haus €32,88 €32,88 €32,88
.land
€41,23
€14,70
€41,23 €41,23
.property €118,36 €118,36 €118,36
.casa €7,73 €7,73 €7,73
.estate €39,00 €39,00 €39,00
.house
€44,07
€15,75
€44,07 €44,07
.lease
€52,74
€11,55
€52,74 €52,74
.rentals €43,49 €43,49 €43,49
.condos €58,30 €58,30 €58,30
.forsale €35,59 €35,59 €35,59
.immo €34,00 €34,00 €34,00
.maison €57,22 €57,22 €57,22
.villas €57,54 €57,54 €57,54
.cheap €36,37 €36,37 €36,37
.discount
€29,57
€6,30
€29,57 €29,57
.gratis €19,11 €19,11 €19,11
.qpon €21,16 €21,16 €21,16
.toys €64,48 €64,48 €64,48
.bargains €28,80 €28,80 €28,80
.clothing €32,28 €32,28 €32,28
.kaufen €28,80 €28,80 €28,80
.shoes
€64,46
€28,35
€64,46 €64,46
.deals
€39,00
€7,35
€39,00 €39,00
.blackfriday €118,36 €118,36 €118,36
.delivery €60,34 €60,34 €60,34
.gift €20,57 €20,57 €20,57
.supplies €24,95 €24,95 €24,95
.boutique €32,28 €32,28 €32,28
.diamonds €50,43 €50,43 €50,43
.gifts
€35,59
€7,35
€35,59 €35,59
.tienda €56,43 €56,43 €56,43
.bike
€39,00
€11,55
€39,00 €39,00
.fishing €31,50 €31,50 €31,50
.surf €31,50 €31,50 €31,50
.cricket €23,84 €23,84 €23,84
.fitness
€41,23
€7,35
€41,23 €41,23
.dance
€27,57
€12,60
€27,57 €27,57
.futbol €16,91 €16,91 €16,91
.rodeo €10,67 €10,67 €10,67
.cab €31,77 €31,77 €31,77
.guide €41,25 €41,25 €41,25
.reise €87,51 €87,51 €87,51
.viajes €42,22 €42,22 €42,22
.camp €60,34 €60,34 €60,34
.holiday €64,46 €64,46 €64,46
.reisen €19,29 €19,29 €19,29
.voyage €58,32 €58,32 €58,32
.cruises €56,16 €56,16 €56,16
.limo €51,64 €51,64 €51,64
.flights €58,30 €58,30 €58,30
.place €22,31 €22,31 €22,31
.vacations
€39,00
€7,35
€39,00 €39,00
.camera
€53,93
€15,75
€53,93 €53,93
.directory €27,36 €27,36 €27,36
.hosting €354,63 €354,63 €354,63
.systems €34,86 €34,86 €34,86
.website
€21,21
€5,24
€21,21 €21,21
.click €10,71 €10,71 €10,71
.link €7,56 €7,56 €7,56
.software
€41,20
€14,70
€41,20 €41,20
.technology
€27,32
€9,45
€27,32 €27,32
.codes
€70,21
€9,45
€70,21 €70,21
.email
€25,41
€7,35
€25,41 €25,41
.solar €62,92 €62,92 €62,92
.wang €8,51 €8,51 €8,51
.computer
€39,00
€21,00
€39,00 €39,00
.host
€78,96
€7,34
€78,96 €78,96
.network
€34,97
€6,30
€34,97 €34,97
.space
€21,21
€5,24
€21,21 €21,21
.webcam €23,84 €23,84 €23,84
.catering €39,00 €39,00 €39,00
.gives
€26,06
€15,74
€26,06 €26,06
.ink €26,29 €26,29 €26,29
.pink €25,87 €25,87 €25,87
.supply €26,07 €26,07 €26,07
.works
€31,71
€6,30
€31,71 €31,71
.black
€63,35
€21,00
€63,35 €63,35
.christmas €35,67 €35,67 €35,67
.glass €71,08 €71,08 €71,08
.lighting €24,06 €24,06 €24,06
.red €23,63 €23,63 €23,63
.tools €35,59 €35,59 €35,59
.xyz
€11,76
€2,09
€11,76 €11,76
.blue
€24,75
€15,75
€24,75 €24,75
.cleaning €73,66 €73,66 €73,66
.gripe €9,72 €9,72 €9,72
.repair €34,57 €34,57 €34,57
.uno
€15,96
€5,24
€15,96 €15,96
.zone €39,00 €39,00 €39,00
.cards
€39,00
€6,30
€39,00 €39,00
.equipment €27,70 €27,70 €27,70
.guitars €118,36 €118,36 €118,36
.parts €41,23 €41,23 €41,23
.rip
€23,63
€6,30
€23,63 €23,63
.watch €44,05 €44,05 €44,05
.qa €35,12 €35,12 €0,00
.wedding €31,50 €31,50 €31,50
.miami €19,30 €19,30 €19,30
.garden €31,50 €31,50 €31,50
.fit €31,50 €31,50 €31,50
.fashion €31,50 €31,50 €31,50
.sex €98,26 €98,26 €98,26
.adult €98,26 €98,26 €98,26
.porn €98,26 €98,26 €98,26
.site
€26,46
€5,24
€26,46 €26,46
